BẢNG GIÁ ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG VÀ MIỀN TRUNG
(Cập nhập 2024)
| STT | MẶT HÀNG | ĐƠN VỊ | GIÁ BÁN |
| 1 | Kẹo mè xửng Thiên Hương mềm | Gói | 28,000 |
| 2 | Kẹo mè xửng Thiên Hương giòn | Gói | 22,000 |
| 3 | Kẹo đậu lạc tròn | Gói | 15,000 |
| 4 | Kẹo dừa vuông Hoàng Chánh | Gói | 15,000 |
| 5 | Kẹo đậu lạc có võ Hoàng Chánh | Gói | 15,000 |
| 6 | Kẹo dừa Caramen | Gói | 49,000 |
| 7 | Bánh đậu xanh Hạt Sen | Hộp | 36,000 |
| 8 | Bánh đậu xanh Tiên Dung nhỏ | Hộp | 36,000 |
| 9 | Bánh Phục Linh | Hộp | 27,000 |
| 10 | Bánh đậu xanh cốt dừa Hà Phan | Hộp | 27,000 |
| 11 | Bánh đậu xanh nhân thịt Hội An | Hộp | 39,000 |
| 12 | Bánh đậu xanh nhân thịt Hà Phan | Hộp | 27,000 |
| 13 | Bánh khô mè (nhỏ) bà Liễu | Hộp | 32,000 |
| 14 | Bánh khô mè (lớn) bà Liễu | Hộp | 40,000 |
| 15 | Bánh dừa nướng Quỳnh Trân | Gói | 25,000 |
| 16 | Bánh dừa Thái Bình | Gói | 23,000 |
| 17 | Bánh dừa Thái Bình hộp | Hộp | 35,000 |
| 18 | Bánh dừa nướng Bảo Linh gói | Gói | 25,000 |
| 19 | Bánh dừa nướng Bảo Linh hộp | Hộp | 35,000 |
| 20 | Bánh tráng dừa Bình Định | Gói | 35,000 |
| 21 | Bánh tráng mè đen | Gói | 45,000 |
| 22 | Bánh tráng mè trắng | Gói | 45,000 |
| 23 | Bánh tráng tôm | Gói | 45,000 |
| 24 | Kẹo Cố Đô | Gói | 30,000 |
| 25 | Kẹo chuối đậu (300g) | Gói | 35,000 |
| 26 | Kẹo chuối Yến Hương | Gói | 35,000 |
| 27 | Kẹo dừa Ngọc Hà | Gói | 25,000 |
| 28 | Kẹo dừa Hoàng Lan | Hộp | 24,000 |
| 29 | Kẹo dừa Thanh Nhã sầu riêng | Hộp | 24,000 |
| 30 | Kẹo chuối tươi Thanh Nhã | Hộp | 24,000 |
| 31 | Kẹo mãng cầu me Minh Thông 1Kg | Gói | 187,000 |
| 32 | Kẹo me sấy cay Minh Thông 1Kg | Gói | 180,000 |
| 33 | Kẹo dừa sầu riêng 500g | Hộp | 55,000 |
| 34 | Kẹo dừa sâm dứa 500g | Hộp | 55,000 |
| 35 | Bò lát loại ngon | Kg | 404,000 |
| 36 | Bò lát loại đặc biệt | Kg | 490,000 |
| 37 | Bò sợi loại ngon | Kg | 404,000 |
| 38 | Bò sợi loại đặc biệt | Kg | 490,000 |
| 39 | Bò giòn loại đặc biệt | Kg | 490,000 |
| 40 | Nai khô loại đặc biệt | Kg | 676,000 |
| 41 | Cá thu tẩm loại thượng hạng | Kg | 404,000 |
| 42 | Cá thu tẩm 250g | Hộp | 119,000 |
| 43 | Cá thiều tẩm loại thượng hạng | Kg | 404,000 |
| 44 | Cá thiều tẩm 250g | Hộp | 119,000 |
| 45 | Khô mực tẩm (Mực cán nguyên con) | Kg | 600,000 |
| 46 | Cá bống S. Trà 250g (Kim Hồng) | Hũ | 90,000 |
| 47 | Cá bống S. Trà 500g (H. Dung) | Hũ | 190,000 |
| 48 | Cá bống S. Trà 250g (Anh Bảo) | Hũ | 90,000 |
| 49 | Cá bống S. Trà 500g (Anh Bảo) | Hũ | 160,000 |
| 50 | Cá bống giòn 300g | Hũ | 85,000 |
| 51 | Cá bống giòn 500g | Gói | 125,000 |
| 52 | Cá bống rim 300g | Hũ | 89,000 |
| 53 | Cá bống khô 500g | Gói | 130,000 |
| 54 | Cá bống tẩm loại thượng hạng | Kg | 330,000 |
| 55 | Cá bống tẩm 300g | Hộp | 115,000 |
| 56 | Cá chỉ vàng tẩm | Kg | 200,000 |
| 57 | Cá bò tẩm sống | Kg | 200,000 |
| 58 | Cá bò sợi rim 300g | Hũ | 85,000 |
| 59 | Cá kèo khô 500g | Gói | 105,000 |
| 60 | Cá cơm rút xương 300g | Gói | 145,000 |
| 61 | Cá cơm mờm | Kg | 250,000 |
| 62 | Cá mai giòn Thái | Kg | 380,000 |
| 63 | Cá cơm khô | Kg | 200,000 |
| 64 | Ghẹ sữa | Hũ | 100,000 |
| 65 | Lươn biển 500g | Gói | 105,000 |
| 66 | Vây cá đuối 300g | Gói | 105,000 |
| 67 | Rong biển 50g | Gói | 35,000 |
| 68 | Rong biển 100g | Gói | 70,000 |
| 69 | Trà khổ qua | Gói | 50,000 |
| 70 | Trà sâm dứa hoa lài 200g | Gói | 50,000 |
| 71 | Trà sâm dứa hoa lài 500g | Gói | 125,000 |
| 72 | Trà Cung Đình Huế 500g | Gói | 80,000 |
| 73 | Trà Cung Đình Huế 250g | Gói | 45,000 |
| 74 | Trà Cung Đình G10 | Gói | 140,000 |
| 75 | Trà Quý Phi | Gói | 125,000 |
| 76 | Minh Mạng Thang | Gói | 250,000 |
| 77 | Hạt điều bà tám 500g | Hũ | 120,000 |
| 78 | Hạt điều lụa ép bà Tám 500g | Gói | 120,000 |
| 79 | Hạt điều loại đặc biệt 500g | Hũ | 140,000 |
| 80 | Hạt điều hạt to đặc biệt | Kg | 300,000 |
| 81 | Mắm Nam Ô lốc 2 chai (TT) | Lốc | 130,000 |
| 82 | Mắm Nam Ô lốc 6 chai (CN) | Lốc | 150,000 |
| 83 | Tôm đất tự nhiên (đuôi lớn) | Kg | 720,000 |
| 84 | Tôm đất tự nhiên (đuôi nhỏ) | Kg | 650,000 |
| 85 | Tôm khô (sú lớn) | Kg | 520,000 |
| 86 | Tôm khô (sú nhỏ) | Kg | 470,000 |
| 87 | Cá thu câu | Kg | 290,000 |
| 88 | Mực xé tẩm | Kg | 450,000 |
| 89 | Mực xé sợi | Kg | 300,000 |
| 90 | Mực cơm rim | Kg | 250,000 |
| 91 | Mực câu khô loại 20 con | Kg | 700,000 |
| 92 | Mực dẻo loại đặc biệt | Kg | 660,000 |
| 93 | Mực một nắng ống | Kg | 250,000 |
| 94 | Mực một nắng ống đặc biệt | Kg | 340,000 |
| 95 | Mực một nắng lá | Kg | 350,000 |
| 96 | Mực một nắng lá đặc biệt | Kg | 490,000 |
* Các công ty hay đại lý có nhu cầu mua sỉ liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.

Bánh kẹo
Trà, cà phê
Đ.sản khô
Nem, chả
Mắm, muối
Quà tặng
Hoa, quả, hạt
Giỏ quà tết 2024