STT | MẶT HÀNG | ĐƠN VỊ | GIÁ BÁN LẺ | GIÁ BÁN SỈ |
I. GIÁ ĐẶC SẢN NGON ĐÀ LẠT | ||||
1 | Dâu sữa gói | 200gr | 15,000 | 10,000 |
2 | Nha đam gói | 200gr | 15,000 | 10,000 |
3 | Kẹo dâu tây gói | 200gr | 15,000 | 10,000 |
4 | Kẹo dâu tằm gói | 200gr | 15,000 | 10,000 |
5 | Me cay gói | 200gr | 15,000 | 10,000 |
6 | Chanh cam thảo gói | 200gr | 25,000 | 15,000 |
7 | Me tắc gói | 200gr | 25,000 | 18,000 |
8 | Khoai sấy gừng gói | 200gr | 30,000 | 18,000 |
9 | Khoai lang dẻo gói | 250gr | 40,000 | 28,000 |
10 | Nước cốt Dâu tằm không đường | 1000ml | 45,000 | 20,000 |
11 | Nước cốt dâu tằm chai nhỏ | 500ml | 22,000 | 15,000 |
12 | Nước cốt Dâu tây không đường | 1000ml | 45,000 | 20,000 |
13 | Nước cốt dâu tây chai nhỏ | 500ml | 22,000 | 15,000 |
14 | Nước cốt Mác mác không đường | 1000ml | 45,000 | 20,000 |
15 | Nước cốt chanh dây chai nhỏ | 500ml | 22,000 | 15,000 |
16 | Mứt dâu tây hũ lớn | 800gr | 39,000 | 33,000 |
17 | Mứt dâu tây hũ nhỏ | 400gr | 20,000 | 17,000 |
18 | Mứt dâu tằm hũ lớn | 800gr | 39,000 | 33,000 |
19 | Mứt dâu tằm hũ nhỏ | 400gr | 20,000 | 17,000 |
20 | Khoai lang vàng, tím sấy giòn | Kg | 95,000 | 60,000 |
21 | Khoai tây sấy giòn | Kg | 75,000 | 35,000 |
22 | Mít sấy giòn | Kg | 180,000 | 150,000 |
23 | Thập cẩm sấy B (túi bạc 0,5kg) | Kg | 105,000 | 80,000 |
24 | Thập cẩm sấy A (túi bạc 1kg) | Kg | 125,000 | 90,000 |
25 | Chuối sấy lát tròn trắng | Kg | 85,000 | 70,000 |
26 | Củ sắn (củ mì) | Kg | 70,000 | 55,000 |
27 | Hồng giòn khô chẻ | Kg | 200,000 | 150,000 |
28 | Đậu hà lan mù tạt | Kg | 150,000 | 125,000 |
29 | Khoai môn sấy | Kg | 180,000 | 160,000 |
30 | Hạt điều rang muối | Kg | 250,000 | 220,000 |
31 | Hạt dẻ cười trắng | Kg | 350,000 | 320,000 |
32 | Cà rốt sấy | Kg | 160,000 | 125,000 |
33 | Mướp đắng (khổ qua) sấy | Kg | 160,000 | 125,000 |
34 | Mứt gừng, mứt dừa… | Kg | Liên hệ | |
35 | Trà bắc | Kg | 300,000 | 250,000 |
36 | Trà Olong | Kg | 650,000 | 600,000 |
37 | Trà Atiso túi lọc | Bịch | 80,000 | 70,000 |
38 | Rượu vang Đà Lạt | Chai | Liên hệ | |
II. GIÁ RAU CỦ QUẢ TƯƠI ĐÀ LẠT | ||||
39 | Lơ xanh | Kg | 25,000 | 20,000 |
40 | Lơ trắng | Kg | 20,000 | 15,000 |
41 | Sú tím | Kg | 25,000 | 20,000 |
42 | Sú trắng | Kg | 20,000 | 15,000 |
43 | Đậu hà lan | Kg | 50,000 | 45,000 |
44 | Đậu leo | Kg | 20,000 | 15,000 |
45 | Củ dền | Kg | 25,000 | 15,000 |
46 | Atiso bông tươi | Kg | 95,000 | 75,000 |
47 | Khoai lang mật, bột | Kg | 30,000 | 20,000 |
48 | Atiso bông khô | Kg | 300,000 | 240,000 |
49 | Cải thảo | Kg | 20,000 | 15,000 |
50 | Qủa su su | Kg | 15,000 | 10,000 |
51 | Cà chua | Kg | 25,000 | 17,000 |
52 | Hành tây | Kg | 15,000 | 7,000 |
53 | Ớt Đà Lạt | Kg | 30,000 | 26,000 |
54 | Cà rốt | Kg | 25,000 | 18,000 |
55 | Khoai tây | Kg | 30,000 | 22,000 |
56 | Quả bơ | Kg | 45,000 | Liên hệ |
57 | Dâu tây | Kg | 105,000 | 75,000 |
58 | Dâu tằm | Kg | 60,000 | 40,000 |
59 | Hồng giòn | Kg | 25,000 | 12,000 |
III. GIÁ HOA TƯƠI ĐÀ LẠT | ||||
60 | Hoa đồng tiền | Bông | 2,500 | 1,100 |
61 | Hoa cẩm chướng | Bó | 40,000 | 28,000 |
62 | Hoa cúc vàng nhỏ | Bó | 10,500 | 7,000 |
63 | Hoa hồng vàng | Bông | 2,500 | 1,000 |
64 | Hoa hồng trắng | Bông | 2,500 | 1,000 |
65 | Hoa hồng nhung | Bông | 3,000 | 1,200 |
66 | Hoa ly ly | Bó | 120,000 | 100,000 |
67 | Hoa cát tường | Bó | 18,000 | 10,000 |
68 | Hoa Lan Hồ điệp 1 cành 7-8 tai | Chậu | 150,000 | 120,000 |
69 | Hoa Lan Hồ điệp 2 cành 7-8 tai | Chậu | 190,000 | 160,000 |
70 | Hoa Lan Hồ điệp 1 cành 5-6 tai | Chậu | 140,000 | 100,000 |
71 | Hoa Lan Hồ điệp 2 cành 5-6 tai | Chậu | 180,000 | 140,000 |
72 | Hoa Địa lan Tết | Chậu | Liên hệ |
